动画直播

16
![]() Epg | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El1an | 25 | 15 | 2(0) | 78.6% | 88.0 | 10 | 0 | 1.30 |
| krii | 22 | 16 | 5(0) | 75.0% | 71.2 | 6 | 0 | 1.20 |
| YEKINDAR | 20 | 18 | 5(0) | 64.3% | 77.0 | 2 | 0 | 1.14 |
| NickelBack | 18 | 18 | 8(2) | 67.9% | 76.7 | 0 | 0 | 1.02 |
| hooch | 13 | 18 | 3(0) | 60.7% | 61.1 | -5 | 0 | 0.70 |


























12

![]() FORZE | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| facecrack | 23 | 23 | 7(1) | 64.3% | 100.7 | 0 | 0 | 1.21 |
| liTTle | 17 | 15 | 4(1) | 67.9% | 62.8 | 2 | 0 | 1.02 |
| kUcheR | 17 | 17 | 3(1) | 67.9% | 58.0 | 0 | 0 | 0.96 |
| Jerry | 18 | 23 | 5(0) | 64.3% | 73.1 | -5 | 0 | 0.84 |
| BAS | 10 | 21 | 4(1) | 53.6% | 49.0 | -11 | 0 | 0.62 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
详细比分




