动画直播
14
![]() Goodjob | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fnyekes | 24 | 19 | 8(2) | 80.0% | 87.1 | 5 | 0 | 1.27 |
lollipop21k | 25 | 25 | 1(1) | 60.0% | 92.3 | 0 | 0 | 1.10 |
Coffee | 19 | 23 | 7(1) | 80.0% | 79.0 | -4 | 0 | 1.04 |
boX | 23 | 22 | 10(5) | 80.0% | 74.9 | 1 | 0 | 1.03 |
SADZED | 14 | 23 | 5(1) | 70.0% | 62.1 | -9 | 0 | 0.80 |
16
![]() Ago | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
snatchie | 27 | 20 | 5(0) | 76.7% | 90.4 | 7 | 0 | 1.39 |
GruBy | 24 | 22 | 7(3) | 80.0% | 80.5 | 2 | 0 | 1.25 |
phr | 22 | 20 | 8(2) | 76.7% | 91.8 | 2 | 0 | 1.22 |
Furlan | 21 | 21 | 8(1) | 76.7% | 81.4 | 0 | 0 | 1.13 |
TOAO | 18 | 24 | 9(5) | 53.3% | 62.3 | -6 | 0 | 0.80 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Inferno
Inferno
详细比分