动画直播
17
![]() Seal | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oskarish | 35 | 27 | 5(0) | 77.8% | 97.0 | 8 | 4 | 1.45 |
peet | 26 | 24 | 8(2) | 72.2% | 76.4 | 2 | 2 | 1.05 |
mono | 25 | 27 | 4(1) | 61.1% | 81.3 | -2 | 2 | 0.90 |
crank | 17 | 27 | 4(0) | 66.7% | 56.6 | -10 | 2 | 0.76 |
p1jo | 13 | 30 | 9(1) | 63.9% | 48.8 | -17 | 3 | 0.69 |
19
![]() Pompa | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luz | 31 | 22 | 10(0) | 91.7% | 104.4 | 9 | 6 | 1.54 |
Markoś | 27 | 23 | 9(5) | 80.6% | 75.2 | 4 | 7 | 1.26 |
RastiK | 27 | 22 | 9(2) | 77.8% | 76.3 | 5 | 2 | 1.21 |
LTN | 28 | 24 | 5(1) | 75.0% | 72.7 | 4 | 1 | 1.05 |
repo | 21 | 25 | 11(2) | 75.0% | 69.1 | -4 | 6 | 1.03 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Cobblestone
Train
Nuke
详细比分