动画直播
16
![]() Imperial | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nukkye | 25 | 19 | 4(0) | 73.3% | 87.5 | 6 | 0 | 1.27 |
nexa | 24 | 20 | 1(0) | 66.7% | 84.5 | 4 | 0 | 1.15 |
tenzki | 21 | 21 | 4(1) | 66.7% | 68.9 | 0 | 0 | 1.03 |
kRYSTAL | 16 | 19 | 2(0) | 73.3% | 62.1 | -3 | 0 | 1.00 |
EspiranTo | 14 | 23 | 0(0) | 56.7% | 58.7 | -9 | 0 | 0.69 |
14
![]() Avangar | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jame | 25 | 17 | 0(0) | 76.7% | 74.0 | 8 | 0 | 1.25 |
KrizzeN | 23 | 20 | 5(2) | 66.7% | 86.3 | 3 | 0 | 1.17 |
buster | 19 | 19 | 5(0) | 60.0% | 82.8 | 0 | 0 | 1.13 |
Qikert | 20 | 23 | 1(0) | 76.7% | 75.5 | -3 | 0 | 0.94 |
neaLaN | 15 | 21 | 3(0) | 60.0% | 57.0 | -6 | 0 | 0.92 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
Cache
Train
详细比分