动画直播
5
![]() TEAM5 | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYTTEN | 13 | 16 | 1(0) | 71.4% | 62.7 | -3 | 0 | 0.91 |
GAME | 11 | 20 | 0(0) | 57.1% | 56.2 | -9 | 0 | 0.57 |
yzn | 5 | 18 | 4(0) | 61.9% | 47.0 | -13 | 0 | 0.56 |
Karus | 9 | 19 | 1(0) | 38.1% | 46.0 | -10 | 0 | 0.47 |
Kevve | 5 | 18 | 4(2) | 33.3% | 43.2 | -13 | 0 | 0.38 |
16
![]() Nordavind | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoSeY | 23 | 6 | 7(1) | 81.0% | 118.8 | 17 | 0 | 1.97 |
Radifaction | 20 | 9 | 6(1) | 95.2% | 101.5 | 11 | 0 | 1.67 |
ztk | 19 | 10 | 1(0) | 85.7% | 84.3 | 9 | 0 | 1.47 |
baby | 16 | 9 | 4(0) | 95.2% | 81.9 | 7 | 0 | 1.46 |
fletch | 13 | 9 | 3(2) | 81.0% | 55.3 | 4 | 0 | 1.13 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Train
Mirage
Cache
详细比分