动画直播
16
![]() Optic | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cajunb | 29 | 15 | 5(0) | 92.3% | 103.9 | 14 | 0 | 1.73 |
ShahZaM | 20 | 15 | 4(0) | 73.1% | 83.8 | 5 | 0 | 1.33 |
k0nfig | 19 | 18 | 2(0) | 69.2% | 79.3 | 1 | 0 | 0.98 |
stanislaw | 17 | 16 | 2(0) | 73.1% | 72.5 | 1 | 0 | 0.96 |
gade | 9 | 16 | 2(0) | 69.2% | 48.7 | -7 | 0 | 0.72 |
10
![]() NRG | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brehze | 23 | 21 | 2(0) | 76.9% | 96.3 | 2 | 0 | 1.29 |
FugLy | 16 | 17 | 2(0) | 76.9% | 70.7 | -1 | 0 | 1.07 |
CeRq | 17 | 16 | 2(0) | 57.7% | 77.1 | 1 | 0 | 1.05 |
Ethan | 14 | 21 | 3(0) | 61.5% | 63.1 | -7 | 0 | 0.75 |
daps | 10 | 19 | 4(0) | 57.7% | 52.6 | -9 | 0 | 0.67 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Inferno
详细比分