动画直播
16
![]() fnatic | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Golden | 23 | 10 | 8(3) | 90.0% | 131.2 | 13 | 0 | 1.92 |
Lekr0 | 19 | 6 | 5(1) | 95.0% | 88.2 | 13 | 0 | 1.57 |
flusha | 16 | 8 | 6(3) | 85.0% | 85.8 | 8 | 0 | 1.37 |
KRIMZ | 15 | 13 | 4(0) | 85.0% | 89.3 | 2 | 0 | 1.33 |
JW | 15 | 9 | 2(1) | 75.0% | 61.6 | 6 | 0 | 1.17 |
4
![]() VP | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO | 13 | 18 | 3(0) | 50.0% | 64.7 | -5 | 0 | 0.76 |
pashaBiceps | 13 | 16 | 2(1) | 65.0% | 62.1 | -3 | 0 | 0.74 |
Snax | 9 | 18 | 4(1) | 50.0% | 81.8 | -9 | 0 | 0.67 |
MICHU | 8 | 18 | 1(0) | 50.0% | 45.4 | -10 | 0 | 0.53 |
byali | 3 | 18 | 2(1) | 35.0% | 37.4 | -15 | 0 | 0.30 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Cobblestone
详细比分