动画直播
10
![]() G2 | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bodyy | 22 | 21 | 3(0) | 69.2% | 91.9 | 1 | 0 | 1.17 |
kennyS | 18 | 20 | 4(0) | 61.5% | 78.9 | -2 | 0 | 1.06 |
NBK- | 20 | 20 | 2(0) | 65.4% | 75.9 | 0 | 0 | 0.97 |
apEX | 14 | 22 | 4(1) | 53.8% | 74.3 | -8 | 0 | 0.79 |
mixwell | 10 | 18 | 1(0) | 50.0% | 50.6 | -8 | 0 | 0.66 |
16
![]() VP | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHU | 26 | 16 | 1(0) | 73.1% | 89.5 | 10 | 0 | 1.37 |
Snax | 22 | 17 | 5(0) | 73.1% | 100.0 | 5 | 0 | 1.36 |
pashaBiceps | 19 | 17 | 3(0) | 76.9% | 84.6 | 2 | 0 | 1.16 |
NEO | 17 | 15 | 4(2) | 69.2% | 68.2 | 2 | 0 | 1.04 |
byali | 17 | 19 | 4(1) | 69.2% | 72.4 | -2 | 0 | 0.90 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
详细比分