动画直播
13
![]() Liquid | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EliGE | 21 | 21 | 13(5) | 82.8% | 88.0 | 0 | 0 | 1.20 |
Twistzz | 24 | 19 | 6(2) | 72.4% | 82.9 | 5 | 0 | 1.20 |
steel | 15 | 17 | 7(2) | 69.0% | 67.0 | -2 | 0 | 0.97 |
NAF | 16 | 23 | 2(1) | 75.9% | 63.0 | -7 | 0 | 0.91 |
nitr0 | 12 | 20 | 6(1) | 65.5% | 57.0 | -8 | 0 | 0.72 |
16
![]() Cloud9 | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tarik | 31 | 17 | 6(1) | 65.5% | 114.1 | 14 | 0 | 1.69 |
autimatic | 23 | 17 | 3(0) | 79.3% | 83.4 | 6 | 0 | 1.31 |
Skadoodle | 20 | 17 | 9(6) | 79.3% | 66.0 | 3 | 0 | 1.20 |
RUSH | 15 | 19 | 1(0) | 72.4% | 52.9 | -4 | 0 | 0.86 |
FNS | 11 | 18 | 3(3) | 62.1% | 46.5 | -7 | 0 | 0.72 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Inferno
详细比分