动画直播

13
![]() Cloud9 | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUSH | 23 | 21 | 3(0) | 89.7% | 79.9 | 2 | 0 | 1.21 |
| Skadoodle | 19 | 19 | 10(3) | 75.9% | 79.6 | 0 | 0 | 1.10 |
| autimatic | 19 | 20 | 7(0) | 65.5% | 80.1 | -1 | 0 | 1.07 |
| tarik | 22 | 20 | 1(0) | 65.5% | 77.2 | 2 | 0 | 1.06 |
| FNS | 15 | 20 | 3(1) | 62.1% | 51.0 | -5 | 0 | 0.83 |

























16

![]() Liquid | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAF | 30 | 18 | 3(0) | 72.4% | 116.4 | 12 | 0 | 1.72 |
| Twistzz | 23 | 16 | 2(1) | 75.9% | 69.4 | 7 | 0 | 1.11 |
| nitr0 | 17 | 18 | 5(3) | 69.0% | 68.8 | -1 | 0 | 1.05 |
| EliGE | 18 | 25 | 5(1) | 72.4% | 74.0 | -7 | 0 | 0.96 |
| steel | 11 | 21 | 5(0) | 65.5% | 62.0 | -10 | 0 | 0.72 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
详细比分




