动画直播
12
![]() Cloud9 | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUSH | 26 | 15 | 3(1) | 82.1% | 93.4 | 11 | 0 | 1.47 |
tarik | 23 | 20 | 7(3) | 60.7% | 95.6 | 3 | 0 | 1.18 |
Skadoodle | 13 | 17 | 4(3) | 82.1% | 64.6 | -4 | 0 | 0.95 |
autimatic | 17 | 21 | 3(1) | 53.6% | 72.3 | -4 | 0 | 0.94 |
FNS | 3 | 20 | 7(5) | 46.4% | 22.2 | -17 | 0 | 0.36 |
16
![]() Eunited | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relyks | 25 | 12 | 2(1) | 78.6% | 69.6 | 13 | 0 | 1.38 |
Ace | 18 | 16 | 9(3) | 67.9% | 79.0 | 2 | 0 | 1.18 |
dapr | 17 | 17 | 6(1) | 71.4% | 63.9 | 0 | 0 | 1.03 |
dazzLe | 18 | 21 | 10(1) | 75.0% | 80.0 | -3 | 0 | 1.03 |
moose | 15 | 16 | 5(0) | 78.6% | 55.5 | -1 | 0 | 0.93 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Inferno
详细比分