动画直播
16
![]() Eunited | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dazzLe | 25 | 14 | 6(0) | 89.3% | 105.6 | 11 | 5 | 1.69 |
Ace | 22 | 12 | 3(1) | 78.6% | 56.9 | 10 | 5 | 1.27 |
dapr | 20 | 16 | 3(0) | 60.7% | 76.0 | 4 | 6 | 1.19 |
Relyks | 19 | 15 | 6(3) | 71.4% | 73.1 | 4 | 1 | 1.07 |
moose | 17 | 15 | 3(0) | 67.9% | 72.8 | 2 | 1 | 1.04 |
12
![]() Sk | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
coldzera | 17 | 18 | 2(1) | 64.3% | 59.5 | -1 | 3 | 0.94 |
fer | 17 | 24 | 1(0) | 60.7% | 72.3 | -7 | 3 | 0.81 |
Stewie2K | 15 | 20 | 1(1) | 46.4% | 55.1 | -5 | 1 | 0.70 |
boltz | 12 | 21 | 4(2) | 53.6% | 53.0 | -9 | 1 | 0.68 |
FalleN | 11 | 20 | 5(3) | 57.1% | 50.8 | -9 | 2 | 0.64 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Train
详细比分