动画直播
9
![]() Renegades | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jkaem | 15 | 18 | 8(1) | 68.0% | 88.1 | -3 | 0 | 1.13 |
jks | 17 | 18 | 2(0) | 60.0% | 83.9 | -1 | 0 | 0.94 |
USTILO | 12 | 21 | 2(0) | 60.0% | 69.5 | -9 | 0 | 0.78 |
AZR | 12 | 20 | 2(1) | 68.0% | 39.8 | -8 | 0 | 0.68 |
Nifty | 8 | 18 | 3(0) | 44.0% | 41.6 | -10 | 0 | 0.52 |
16
![]() Rogue | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vice | 25 | 11 | 5(1) | 80.0% | 100.5 | 14 | 0 | 1.59 |
SicK | 20 | 10 | 5(1) | 92.0% | 88.1 | 10 | 0 | 1.43 |
gMd | 19 | 14 | 5(2) | 84.0% | 86.4 | 5 | 0 | 1.29 |
Hiko | 17 | 15 | 5(0) | 76.0% | 70.8 | 2 | 0 | 1.11 |
cadiaN | 14 | 14 | 8(7) | 68.0% | 61.0 | 0 | 0 | 0.97 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Inferno
详细比分