动画直播

7
![]() Gambit | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HObbit | 16 | 19 | 6(0) | 78.3% | 90.4 | -3 | 0 | 1.04 |
| mir | 16 | 19 | 4(1) | 69.6% | 81.8 | -3 | 0 | 1.03 |
| AdreN | 16 | 18 | 3(2) | 65.2% | 65.7 | -2 | 0 | 1.01 |
| mou | 8 | 16 | 1(1) | 65.2% | 39.8 | -8 | 0 | 0.65 |
| Dosia | 9 | 20 | 4(0) | 60.9% | 50.4 | -11 | 0 | 0.59 |





















16

![]() Imperial | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EspiranTo | 26 | 13 | 6(1) | 87.0% | 109.5 | 13 | 0 | 1.77 |
| kRYSTAL | 19 | 12 | 3(1) | 91.3% | 78.9 | 7 | 0 | 1.40 |
| tenzki | 18 | 14 | 6(0) | 78.3% | 92.2 | 4 | 0 | 1.33 |
| nexa | 16 | 15 | 2(0) | 73.9% | 80.0 | 1 | 0 | 1.04 |
| nukkye | 13 | 11 | 3(0) | 73.9% | 58.7 | 2 | 0 | 0.96 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Train
详细比分




