动画直播
13
![]() Avangar | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jame | 20 | 15 | 4(0) | 79.3% | 70.6 | 5 | 0 | 1.19 |
KrizzeN | 24 | 20 | 4(1) | 72.4% | 81.1 | 4 | 0 | 1.13 |
dimasick | 23 | 25 | 6(0) | 72.4% | 83.0 | -2 | 0 | 1.12 |
buster | 16 | 18 | 2(0) | 72.4% | 53.6 | -2 | 0 | 0.94 |
Qikert | 18 | 22 | 6(1) | 55.2% | 82.8 | -4 | 0 | 0.92 |
16
![]() VP | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
byali | 23 | 16 | 5(1) | 69.0% | 97.4 | 7 | 0 | 1.36 |
MICHU | 24 | 22 | 3(3) | 58.6% | 81.8 | 2 | 0 | 1.01 |
Snax | 21 | 21 | 5(2) | 65.5% | 83.2 | 0 | 0 | 1.01 |
pashaBiceps | 15 | 19 | 1(0) | 69.0% | 53.7 | -4 | 0 | 0.90 |
NEO | 17 | 24 | 4(0) | 62.1% | 64.4 | -7 | 0 | 0.76 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Cache
Cobblestone
Mirage
详细比分