动画直播
5
![]() Jsbf | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armiand | 12 | 18 | 2(0) | 42.9% | 62.7 | -6 | 0 | 0.76 |
eva | 8 | 20 | 2(0) | 42.9% | 40.9 | -12 | 0 | 0.53 |
SOLOMON | 10 | 21 | 2(0) | 47.6% | 59.9 | -11 | 0 | 0.52 |
BanGa | 11 | 21 | 2(1) | 42.9% | 56.2 | -10 | 0 | 0.45 |
grove | 6 | 20 | 3(0) | 28.6% | 42.7 | -14 | 0 | 0.35 |
16
![]() Gosu | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jinx | 23 | 9 | 4(0) | 90.5% | 99.9 | 14 | 0 | 1.68 |
stax | 21 | 9 | 1(0) | 81.0% | 108.4 | 12 | 0 | 1.67 |
SeokE | 20 | 9 | 2(0) | 81.0% | 91.1 | 11 | 0 | 1.59 |
xeta | 19 | 8 | 5(2) | 90.5% | 105.7 | 11 | 0 | 1.55 |
Lakia | 15 | 12 | 2(0) | 81.0% | 68.5 | 3 | 0 | 1.19 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
详细比分