动画直播
1
![]() Adwokacik | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patitek | 9 | 17 | 1(0) | 64.7% | 66.6 | -8 | 3 | 0.88 |
SZPERO | 11 | 16 | 3(1) | 64.7% | 69.2 | -5 | 0 | 0.77 |
kaper | 7 | 17 | 1(0) | 47.1% | 49.3 | -10 | 1 | 0.47 |
JaKu | 6 | 17 | 1(0) | 47.1% | 39.9 | -11 | 1 | 0.43 |
mynio | 5 | 16 | 3(2) | 35.3% | 44.5 | -11 | 0 | 0.34 |
16
![]() G2 | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apEX | 23 | 10 | 9(1) | 94.1% | 159.5 | 13 | 3 | 2.27 |
kennyS | 17 | 9 | 1(0) | 82.4% | 96.6 | 8 | 4 | 1.59 |
mixwell | 16 | 6 | 2(2) | 94.1% | 75.5 | 10 | 3 | 1.54 |
NBK- | 13 | 7 | 6(0) | 88.2% | 90.4 | 6 | 1 | 1.41 |
bodyy | 12 | 6 | 2(0) | 82.4% | 53.1 | 6 | 0 | 1.16 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Overpass
Cobblestone
详细比分