动画直播
16
![]() Nexus | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XELLOW | 21 | 10 | 1(0) | 85.2% | 80.7 | 11 | 0 | 1.48 |
jaxi | 25 | 12 | 3(1) | 74.1% | 89.7 | 13 | 0 | 1.42 |
BTN | 21 | 17 | 5(0) | 81.5% | 85.4 | 4 | 0 | 1.23 |
Blytz | 15 | 15 | 4(1) | 77.8% | 69.5 | 0 | 0 | 1.10 |
iM | 17 | 15 | 0(0) | 88.9% | 62.4 | 2 | 0 | 1.05 |
11
![]() Bpro | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blocker | 16 | 20 | 9(2) | 66.7% | 77.0 | -4 | 0 | 1.01 |
VNko | 16 | 18 | 4(0) | 66.7% | 59.9 | -2 | 0 | 0.95 |
poizon | 15 | 22 | 3(0) | 44.4% | 55.7 | -7 | 0 | 0.74 |
REDSTAR | 9 | 18 | 5(2) | 77.8% | 40.0 | -9 | 0 | 0.68 |
Zix | 13 | 21 | 3(0) | 51.9% | 60.6 | -8 | 0 | 0.66 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Inferno
Mirage
详细比分