动画直播

12
![]() 5power | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kabal | 20 | 19 | 6(0) | 75.0% | 79.9 | 1 | 0 | 1.20 |
| PTC | 21 | 21 | 6(0) | 60.7% | 84.4 | 0 | 0 | 1.02 |
| forget | 20 | 18 | 4(2) | 53.6% | 62.6 | 2 | 0 | 0.98 |
| dobu | 15 | 23 | 10(2) | 75.0% | 75.0 | -8 | 0 | 0.94 |
| xiaosaGe | 19 | 22 | 3(0) | 71.4% | 79.6 | -3 | 0 | 0.92 |
























16

![]() Jyp | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xevR | 26 | 19 | 6(3) | 71.4% | 90.0 | 7 | 0 | 1.24 |
| SovereigN | 20 | 17 | 4(1) | 75.0% | 88.6 | 3 | 0 | 1.20 |
| pzkd | 22 | 18 | 5(2) | 67.9% | 74.1 | 4 | 0 | 1.13 |
| ZesBeeW | 19 | 21 | 4(0) | 67.9% | 76.2 | -2 | 0 | 1.06 |
| snapt | 16 | 20 | 5(2) | 78.6% | 65.1 | -4 | 0 | 1.01 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Cache
详细比分




