CSGO > 5power vs Lucid dream
04月07日 19:05 BO3 已结束
动画直播
14
![]() Lucid dream | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niffy | 37 | 17 | 3(2) | 80.0% | 106.4 | 20 | 0 | 1.63 |
Leaf | 20 | 23 | 5(1) | 73.3% | 79.3 | -3 | 0 | 1.08 |
JUSTCAUSE | 17 | 21 | 4(0) | 70.0% | 72.9 | -4 | 0 | 0.97 |
Pooh | 12 | 18 | 5(2) | 80.0% | 45.1 | -6 | 0 | 0.93 |
HSK | 14 | 23 | 7(2) | 80.0% | 64.2 | -9 | 0 | 0.92 |
16
![]() 5power | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dobu | 26 | 21 | 8(4) | 83.3% | 93.1 | 5 | 0 | 1.38 |
kabal | 24 | 18 | 7(1) | 80.0% | 84.8 | 6 | 0 | 1.23 |
PTC | 17 | 18 | 5(1) | 70.0% | 71.5 | -1 | 0 | 1.04 |
xiaosaGe | 21 | 22 | 2(0) | 76.7% | 81.0 | -1 | 0 | 1.02 |
forget | 13 | 21 | 8(1) | 63.3% | 58.1 | -8 | 0 | 0.76 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Cache
Cobblestone
详细比分