动画直播
5
![]() Endpoint | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AaroN | 14 | 19 | 2(0) | 57.1% | 78.0 | -5 | 4 | 0.97 |
MiGHTYMAX | 12 | 18 | 2(0) | 66.7% | 75.0 | -6 | 0 | 0.81 |
Luzuh | 13 | 16 | 2(1) | 57.1% | 67.3 | -3 | 1 | 0.79 |
weber | 14 | 21 | 2(1) | 52.4% | 59.8 | -7 | 1 | 0.66 |
Puls3 | 8 | 20 | 0(0) | 52.4% | 51.1 | -12 | 1 | 0.48 |
16
![]() Xpc | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t0rick | 27 | 11 | 1(0) | 90.5% | 124.6 | 16 | 3 | 1.85 |
WHitE | 26 | 10 | 4(3) | 85.7% | 109.1 | 16 | 3 | 1.83 |
sXe | 20 | 14 | 8(1) | 95.2% | 98.6 | 6 | 3 | 1.55 |
pipsoN | 8 | 10 | 6(1) | 90.5% | 56.9 | -2 | 1 | 1.00 |
SEMINTE | 13 | 16 | 2(0) | 71.4% | 68.5 | -3 | 4 | 0.93 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Train
Inferno
详细比分