动画直播
9
![]() VP | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pashaBiceps | 22 | 16 | 1(0) | 60.0% | 86.1 | 6 | 0 | 1.14 |
Snax | 16 | 15 | 5(2) | 64.0% | 78.1 | 1 | 0 | 1.04 |
byali | 17 | 16 | 1(0) | 56.0% | 74.9 | 1 | 0 | 1.00 |
MICHU | 12 | 20 | 5(1) | 60.0% | 54.0 | -8 | 0 | 0.74 |
NEO | 11 | 17 | 5(3) | 64.0% | 53.8 | -6 | 0 | 0.74 |
16
![]() Fragsters | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
torben | 20 | 13 | 4(1) | 80.0% | 85.1 | 7 | 0 | 1.35 |
stavn | 23 | 15 | 3(1) | 60.0% | 90.9 | 8 | 0 | 1.33 |
Bubzkji | 14 | 17 | 5(1) | 76.0% | 65.0 | -3 | 0 | 0.94 |
refrezh | 14 | 16 | 3(0) | 68.0% | 65.4 | -2 | 0 | 0.93 |
dragonfly | 13 | 17 | 2(1) | 52.0% | 53.8 | -4 | 0 | 0.87 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Inferno
Mirage
Train
详细比分