动画直播
16
![]() Sk | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
boltz | 23 | 11 | 3(0) | 81.8% | 101.1 | 12 | 1 | 1.49 |
coldzera | 21 | 13 | 3(0) | 68.2% | 87.0 | 8 | 5 | 1.41 |
fer | 18 | 12 | 2(0) | 68.2% | 84.5 | 6 | 3 | 1.34 |
FalleN | 14 | 10 | 2(0) | 90.9% | 60.3 | 4 | 3 | 1.19 |
Stewie2K | 13 | 14 | 9(0) | 72.7% | 97.8 | -1 | 1 | 1.11 |
6
![]() Ghost | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koosta | 16 | 18 | 4(0) | 77.3% | 81.5 | -2 | 3 | 1.05 |
WARDELL | 12 | 17 | 2(0) | 54.5% | 62.5 | -5 | 2 | 0.80 |
steel | 10 | 17 | 4(0) | 63.6% | 61.0 | -7 | 1 | 0.78 |
Pollo | 12 | 19 | 3(0) | 59.1% | 61.5 | -7 | 2 | 0.73 |
Subroza | 10 | 18 | 2(0) | 54.5% | 50.5 | -8 | 1 | 0.60 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Inferno
Dust2
详细比分