动画直播
16
![]() Isurus | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noktse | 21 | 8 | 3(2) | 94.4% | 110.0 | 13 | 0 | 2.17 |
nbl | 17 | 7 | 2(1) | 88.9% | 87.7 | 10 | 0 | 1.72 |
reversive | 17 | 8 | 3(0) | 83.3% | 100.7 | 9 | 0 | 1.58 |
1962 | 15 | 12 | 0(0) | 83.3% | 90.3 | 3 | 0 | 1.37 |
tutehen | 8 | 10 | 8(4) | 83.3% | 66.0 | -2 | 0 | 1.02 |
2
![]() C4 | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paulopaulo | 12 | 16 | 1(0) | 50.0% | 75.4 | -4 | 0 | 0.71 |
LeoGOD | 9 | 15 | 3(0) | 72.2% | 57.9 | -6 | 0 | 0.65 |
kai | 9 | 15 | 4(0) | 66.7% | 56.9 | -6 | 0 | 0.63 |
kenshex | 11 | 16 | 2(1) | 61.1% | 56.3 | -5 | 0 | 0.63 |
Tuurtle | 4 | 16 | 2(0) | 38.9% | 43.8 | -12 | 0 | 0.41 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Overpass
详细比分