动画直播

15
![]() Furia | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VINI | 23 | 20 | 8(3) | 66.7% | 91.9 | 3 | 5 | 1.29 |
| KSCERATO | 22 | 23 | 4(0) | 73.3% | 81.1 | -1 | 6 | 1.11 |
| yuurih | 23 | 23 | 7(0) | 73.3% | 84.3 | 0 | 3 | 1.09 |
| arT | 23 | 23 | 3(0) | 63.3% | 71.6 | 0 | 3 | 1.01 |
| spacca | 12 | 20 | 6(3) | 60.0% | 40.8 | -8 | 1 | 0.68 |




























15

![]() Bulldozer | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| segalla | 27 | 17 | 6(2) | 66.7% | 89.9 | 10 | 2 | 1.32 |
| tge | 23 | 20 | 6(2) | 80.0% | 80.0 | 3 | 3 | 1.15 |
| vhz | 24 | 22 | 5(0) | 66.7% | 83.6 | 2 | 1 | 1.14 |
| FATAL | 21 | 23 | 5(0) | 70.0% | 73.7 | -2 | 3 | 0.95 |
| kNs | 12 | 21 | 8(1) | 66.7% | 63.3 | -9 | 2 | 0.79 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Train
详细比分




