动画直播
15
![]() Virtue | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tatazin | 24 | 21 | 7(0) | 76.7% | 96.4 | 3 | 0 | 1.28 |
land1n | 25 | 17 | 8(5) | 80.0% | 72.0 | 8 | 0 | 1.26 |
dzt | 24 | 21 | 4(0) | 70.0% | 93.6 | 3 | 0 | 1.15 |
KHTEX | 18 | 18 | 5(0) | 70.0% | 78.0 | 0 | 0 | 1.08 |
destiny | 17 | 23 | 5(0) | 66.7% | 57.0 | -6 | 0 | 0.88 |
15
![]() C4 | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kenshex | 23 | 20 | 8(1) | 63.3% | 90.0 | 3 | 0 | 1.23 |
kai | 19 | 21 | 5(0) | 83.3% | 68.7 | -2 | 0 | 1.08 |
paulopaulo | 20 | 22 | 2(0) | 70.0% | 69.3 | -2 | 0 | 1.03 |
Tuurtle | 20 | 23 | 7(1) | 76.7% | 72.5 | -3 | 0 | 0.93 |
fALLS | 18 | 23 | 3(0) | 63.3% | 68.1 | -5 | 0 | 0.85 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Train
详细比分