动画直播
11
![]() 5power | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTC | 16 | 18 | 2(0) | 51.9% | 64.0 | -2 | 0 | 0.96 |
kabal | 17 | 22 | 2(0) | 59.3% | 68.8 | -5 | 0 | 0.80 |
forget | 14 | 25 | 4(2) | 59.3% | 66.2 | -11 | 0 | 0.73 |
dobu | 16 | 23 | 4(0) | 40.7% | 75.6 | -7 | 0 | 0.73 |
xiaosaGe | 10 | 22 | 3(0) | 44.4% | 42.2 | -12 | 0 | 0.49 |
16
![]() Eclipse | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bottle | 31 | 14 | 4(1) | 81.5% | 120.2 | 17 | 0 | 1.79 |
shuadapai | 29 | 13 | 3(0) | 85.2% | 101.5 | 16 | 0 | 1.55 |
Machinegun | 17 | 12 | 5(0) | 74.1% | 79.4 | 5 | 0 | 1.28 |
ayaya | 15 | 15 | 9(1) | 66.7% | 67.4 | 0 | 0 | 1.02 |
AE | 17 | 19 | 4(0) | 74.1% | 67.8 | -2 | 0 | 1.00 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
Inferno
详细比分