动画直播
12
![]() Mk | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
niki1 | 21 | 19 | 2(0) | 67.9% | 83.4 | 2 | 5 | 1.11 |
BrN | 16 | 17 | 2(0) | 71.4% | 67.1 | -1 | 3 | 0.98 |
Shooter | 19 | 19 | 2(0) | 60.7% | 71.0 | 0 | 1 | 0.98 |
shEMETA | 13 | 19 | 5(0) | 64.3% | 65.5 | -6 | 1 | 0.85 |
spyleadeR | 13 | 24 | 3(0) | 53.6% | 46.0 | -11 | 2 | 0.61 |
16
![]() Ago | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GruBy | 28 | 15 | 5(0) | 82.1% | 103.5 | 13 | 2 | 1.60 |
Furlan | 26 | 15 | 3(0) | 75.0% | 79.0 | 11 | 7 | 1.46 |
TOAO | 19 | 16 | 2(0) | 82.1% | 64.4 | 3 | 4 | 1.14 |
snatchie | 15 | 18 | 7(0) | 82.1% | 67.9 | -3 | 2 | 1.01 |
phr | 10 | 18 | 6(0) | 64.3% | 55.4 | -8 | 1 | 0.75 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Overpass
Cache
Mirage
详细比分