动画直播
16
![]() North | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSL | 28 | 12 | 3(0) | 85.7% | 129.6 | 16 | 5 | 1.98 |
valde | 17 | 12 | 10(2) | 85.7% | 92.0 | 5 | 2 | 1.38 |
Kjaerbye | 16 | 13 | 4(0) | 76.2% | 81.5 | 3 | 3 | 1.26 |
aizy | 17 | 12 | 6(2) | 81.0% | 87.1 | 5 | 0 | 1.18 |
mertz | 13 | 12 | 2(0) | 76.2% | 60.0 | 1 | 3 | 1.08 |
5
![]() NRG | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
daps | 15 | 17 | 1(0) | 61.9% | 84.0 | -2 | 4 | 1.06 |
Brehze | 13 | 19 | 7(0) | 76.2% | 77.4 | -6 | 1 | 0.89 |
CeRq | 11 | 18 | 1(0) | 61.9% | 58.2 | -7 | 2 | 0.81 |
Ethan | 13 | 19 | 2(0) | 61.9% | 73.9 | -6 | 1 | 0.79 |
FugLy | 9 | 18 | 1(0) | 47.6% | 46.8 | -9 | 0 | 0.47 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Overpass
Mirage
详细比分