动画直播

16
![]() Imperial | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nexa | 18 | 16 | 8(1) | 75.0% | 92.5 | 2 | 0 | 1.29 |
| nukkye | 19 | 12 | 2(1) | 75.0% | 68.1 | 7 | 0 | 1.25 |
| tenzki | 16 | 13 | 5(1) | 75.0% | 77.8 | 3 | 0 | 1.20 |
| AcilioN | 18 | 14 | 7(2) | 79.2% | 68.4 | 4 | 0 | 1.18 |
| EspiranTo | 18 | 17 | 3(1) | 70.8% | 80.6 | 1 | 0 | 1.14 |



















8

![]() Lpsp | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| netrick | 18 | 19 | 5(0) | 62.5% | 91.0 | -1 | 0 | 1.14 |
| smF | 22 | 16 | 2(2) | 75.0% | 84.8 | 6 | 0 | 1.13 |
| PERCY | 12 | 18 | 2(0) | 62.5% | 66.2 | -6 | 0 | 0.77 |
| doktizh | 13 | 17 | 1(0) | 62.5% | 61.9 | -4 | 0 | 0.73 |
| KaDaZ | 7 | 19 | 3(0) | 50.0% | 32.9 | -12 | 0 | 0.49 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Train
详细比分




