动画直播
16
![]() BIG | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nex | 23 | 12 | 2(1) | 84.6% | 93.4 | 11 | 0 | 1.49 |
tabseN | 20 | 15 | 1(1) | 73.1% | 92.1 | 5 | 0 | 1.30 |
tiziaN | 17 | 12 | 3(1) | 65.4% | 65.2 | 5 | 0 | 1.15 |
gob-b | 17 | 15 | 2(2) | 73.1% | 62.7 | 2 | 0 | 1.09 |
LEGIJA | 12 | 13 | 6(2) | 69.2% | 56.2 | -1 | 0 | 0.98 |
10
![]() Gambit | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AdreN | 18 | 20 | 3(0) | 57.7% | 77.3 | -2 | 0 | 1.00 |
HObbit | 17 | 18 | 5(2) | 61.5% | 81.1 | -1 | 0 | 0.95 |
mou | 13 | 15 | 1(0) | 61.5% | 42.9 | -2 | 0 | 0.84 |
seized | 10 | 18 | 5(2) | 57.7% | 58.7 | -8 | 0 | 0.73 |
Dosia | 9 | 18 | 5(1) | 61.5% | 45.8 | -9 | 0 | 0.57 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Cobblestone
Overpass
Train
详细比分