动画直播
16
![]() Asterion | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SandeN | 28 | 13 | 6(4) | 86.2% | 102.3 | 15 | 0 | 1.57 |
buue | 20 | 21 | 12(0) | 79.3% | 90.2 | -1 | 0 | 1.17 |
Xaisty | 19 | 19 | 5(1) | 79.3% | 60.7 | 0 | 0 | 1.09 |
Gauthierlelelele | 19 | 19 | 4(1) | 62.1% | 67.8 | 0 | 0 | 1.04 |
Fearoth | 20 | 20 | 3(0) | 62.1% | 68.2 | 0 | 0 | 0.92 |
13
![]() Igamecom | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xarte | 24 | 20 | 9(1) | 82.8% | 91.9 | 4 | 0 | 1.22 |
REFLEX | 24 | 23 | 6(1) | 75.9% | 94.8 | 1 | 0 | 1.08 |
KHRN | 19 | 20 | 3(1) | 79.3% | 64.0 | -1 | 0 | 1.04 |
SAGGERTON | 15 | 17 | 8(1) | 69.0% | 63.6 | -2 | 0 | 0.94 |
twista | 9 | 26 | 6(2) | 51.7% | 50.2 | -17 | 0 | 0.58 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Inferno
详细比分