动画直播
16
![]() Vexed | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
quix | 20 | 13 | 8(0) | 77.3% | 122.2 | 7 | 5 | 1.76 |
truth | 18 | 9 | 4(0) | 100.0% | 75.3 | 9 | 4 | 1.63 |
ozzy | 22 | 11 | 3(0) | 86.4% | 97.7 | 11 | 1 | 1.55 |
vanity | 19 | 10 | 2(0) | 86.4% | 76.4 | 9 | 1 | 1.34 |
pickles | 16 | 13 | 2(0) | 86.4% | 67.5 | 3 | 3 | 1.22 |
6
![]() KOI | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dragunov | 14 | 19 | 3(0) | 54.5% | 60.6 | -5 | 3 | 0.79 |
mopoz | 12 | 17 | 1(0) | 54.5% | 58.6 | -5 | 2 | 0.66 |
MUTiRiS | 11 | 20 | 3(0) | 59.1% | 69.2 | -9 | 1 | 0.66 |
meisoN | 10 | 19 | 5(0) | 59.1% | 70.6 | -9 | 1 | 0.64 |
donQ | 9 | 20 | 5(0) | 50.0% | 55.0 | -11 | 1 | 0.58 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
详细比分