动画直播
11
![]() Igamecom | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xarte | 18 | 19 | 3(2) | 51.9% | 70.2 | -1 | 1 | 0.97 |
twista | 14 | 19 | 7(3) | 59.3% | 67.1 | -5 | 3 | 0.89 |
SAGGERTON | 9 | 17 | 1(1) | 48.1% | 53.3 | -8 | 1 | 0.67 |
KHRN | 13 | 21 | 4(4) | 55.6% | 52.7 | -8 | 2 | 0.65 |
REFLEX | 10 | 21 | 3(0) | 48.1% | 51.6 | -11 | 1 | 0.57 |
16
![]() Tricked | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
snedker | 22 | 11 | 3(1) | 77.8% | 81.3 | 11 | 4 | 1.47 |
Lukki | 20 | 10 | 6(1) | 88.9% | 74.1 | 10 | 6 | 1.44 |
b0RUP | 19 | 12 | 6(2) | 85.2% | 78.5 | 7 | 3 | 1.33 |
glace | 16 | 14 | 5(1) | 74.1% | 78.4 | 2 | 6 | 1.20 |
LOMME | 20 | 17 | 5(1) | 70.4% | 84.3 | 3 | 0 | 1.14 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Inferno
详细比分