动画直播
9
![]() KOI | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mopoz | 19 | 19 | 0(0) | 84.0% | 78.1 | 0 | 6 | 1.22 |
donQ | 20 | 19 | 3(2) | 88.0% | 79.6 | 1 | 3 | 1.13 |
dragunov | 17 | 20 | 3(1) | 72.0% | 80.8 | -3 | 4 | 1.01 |
meisoN | 12 | 17 | 5(2) | 56.0% | 61.2 | -5 | 2 | 0.81 |
MUTiRiS | 7 | 18 | 5(3) | 64.0% | 41.3 | -11 | 1 | 0.60 |
16
![]() Epsilon | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Surreal | 25 | 13 | 6(0) | 88.0% | 99.1 | 12 | 2 | 1.61 |
oskarish | 20 | 13 | 5(2) | 88.0% | 86.8 | 7 | 3 | 1.42 |
cosmeeeN | 18 | 17 | 7(1) | 76.0% | 91.5 | 1 | 2 | 1.19 |
CRUC1AL | 18 | 15 | 1(0) | 80.0% | 68.6 | 3 | 1 | 1.17 |
robiin | 12 | 17 | 1(0) | 68.0% | 50.0 | -5 | 1 | 0.72 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Inferno
详细比分