动画直播
16
![]() Kinguin | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mouz | 30 | 13 | 3(0) | 84.0% | 112.8 | 17 | 4 | 1.80 |
rallen | 23 | 14 | 2(0) | 88.0% | 99.5 | 9 | 3 | 1.47 |
reatz | 17 | 10 | 1(0) | 80.0% | 64.4 | 7 | 1 | 1.17 |
TaZ | 14 | 14 | 5(3) | 76.0% | 71.4 | 0 | 1 | 0.98 |
MINISE | 9 | 19 | 4(2) | 60.0% | 47.3 | -10 | 1 | 0.59 |
9
![]() Valiance | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
huNter- | 16 | 16 | 2(0) | 68.0% | 72.2 | 0 | 3 | 1.00 |
NENO | 15 | 19 | 5(2) | 56.0% | 76.0 | -4 | 3 | 0.90 |
letn1 | 14 | 20 | 4(2) | 64.0% | 65.5 | -6 | 4 | 0.90 |
emi | 13 | 19 | 7(4) | 60.0% | 54.0 | -6 | 2 | 0.81 |
Impulse | 12 | 19 | 4(2) | 52.0% | 48.1 | -7 | 3 | 0.69 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Cache
详细比分