动画直播
16
![]() Mythic | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
anger | 27 | 12 | 4(1) | 83.3% | 121.3 | 15 | 0 | 1.77 |
hazed | 24 | 13 | 2(0) | 79.2% | 99.5 | 11 | 0 | 1.52 |
adreN | 15 | 15 | 12(4) | 70.8% | 84.5 | 0 | 0 | 1.22 |
Polen | 17 | 13 | 6(1) | 75.0% | 71.4 | 4 | 0 | 1.08 |
fl0m | 15 | 16 | 3(2) | 62.5% | 60.8 | -1 | 0 | 0.88 |
8
XFORCE | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
desi | 19 | 20 | 5(0) | 79.2% | 92.7 | -1 | 0 | 1.18 |
rugrat | 15 | 20 | 2(0) | 58.3% | 61.7 | -5 | 0 | 0.78 |
KLUMZ | 12 | 19 | 4(2) | 54.2% | 52.9 | -7 | 0 | 0.70 |
impsta | 11 | 19 | 6(0) | 58.3% | 66.7 | -8 | 0 | 0.69 |
pauLy | 12 | 20 | 4(1) | 58.3% | 51.2 | -8 | 0 | 0.62 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Cache
详细比分