动画直播
16
![]() Vision | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
floppy | 27 | 15 | 5(1) | 78.3% | 122.5 | 12 | 3 | 1.83 |
Spongey | 23 | 13 | 2(0) | 82.6% | 91.5 | 10 | 0 | 1.50 |
kaboose | 17 | 17 | 1(0) | 78.3% | 64.1 | 0 | 3 | 1.06 |
huynh | 13 | 15 | 2(0) | 87.0% | 59.3 | -2 | 1 | 1.06 |
lanhero | 12 | 17 | 6(0) | 69.6% | 68.9 | -5 | 3 | 0.98 |
7
FYB | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MarKE | 21 | 19 | 4(0) | 73.9% | 98.4 | 2 | 3 | 1.22 |
AZK | 20 | 17 | 6(3) | 82.6% | 85.7 | 3 | 2 | 1.18 |
gMd | 16 | 20 | 4(0) | 69.6% | 73.5 | -4 | 3 | 0.90 |
swag | 10 | 17 | 4(0) | 65.2% | 63.9 | -7 | 2 | 0.78 |
Hunter | 10 | 19 | 3(0) | 56.5% | 52.3 | -9 | 3 | 0.67 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Overpass
Cache
详细比分