动画直播
11
Acenda | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dhu | 23 | 22 | 3(1) | 63.0% | 91.1 | 1 | 0 | 1.18 |
flexxch | 18 | 20 | 0(0) | 51.9% | 82.8 | -2 | 0 | 1.00 |
Yautraiz | 14 | 21 | 2(0) | 55.6% | 57.3 | -7 | 0 | 0.74 |
TOMCHH | 13 | 24 | 3(0) | 59.3% | 57.8 | -11 | 0 | 0.67 |
d3k | 7 | 20 | 6(1) | 55.6% | 45.8 | -13 | 0 | 0.54 |
16
![]() Wolsung | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEKINDAR | 26 | 14 | 7(2) | 85.2% | 104.1 | 12 | 0 | 1.60 |
raw | 25 | 15 | 4(1) | 85.2% | 94.1 | 10 | 0 | 1.52 |
GekoNs | 21 | 14 | 9(5) | 85.2% | 88.3 | 7 | 0 | 1.34 |
krii | 18 | 16 | 5(0) | 85.2% | 74.0 | 2 | 0 | 1.16 |
hyskeee | 17 | 16 | 5(5) | 63.0% | 61.8 | 1 | 0 | 0.92 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
Train
详细比分