动画直播
10
![]() Lethal | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tristan | 24 | 19 | 2(0) | 65.4% | 93.7 | 5 | 4 | 1.22 |
Pheaned | 19 | 19 | 4(0) | 80.8% | 79.6 | 0 | 1 | 1.16 |
Magic | 18 | 20 | 1(0) | 46.2% | 56.9 | -2 | 3 | 0.83 |
claw | 11 | 19 | 1(0) | 69.2% | 49.3 | -8 | 2 | 0.73 |
deli | 12 | 23 | 4(0) | 69.2% | 68.4 | -11 | 1 | 0.70 |
16
War Fleet | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kilroy | 23 | 13 | 3(0) | 84.6% | 82.4 | 10 | 3 | 1.41 |
dragooon | 21 | 15 | 3(0) | 69.2% | 92.1 | 6 | 4 | 1.35 |
Duck | 22 | 15 | 2(0) | 69.2% | 76.7 | 7 | 2 | 1.26 |
yelrad | 19 | 21 | 3(0) | 61.5% | 86.6 | -2 | 3 | 1.00 |
Hollywood | 15 | 20 | 2(0) | 73.1% | 70.3 | -5 | 3 | 0.95 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
Inferno
详细比分