动画直播
16
![]() NAVI | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
electroNic | 25 | 11 | 9(5) | 96.2% | 105.0 | 14 | 2 | 1.60 |
s1mple | 24 | 12 | 3(2) | 69.2% | 84.8 | 12 | 6 | 1.47 |
Edward | 24 | 14 | 2(0) | 76.9% | 94.1 | 10 | 6 | 1.46 |
Zeus | 17 | 11 | 9(1) | 84.6% | 74.3 | 6 | 2 | 1.32 |
flamie | 16 | 16 | 6(1) | 76.9% | 78.5 | 0 | 2 | 1.11 |
10
![]() NIP | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lekr0 | 20 | 21 | 1(0) | 61.5% | 69.7 | -1 | 2 | 0.90 |
GeT_RiGhT | 14 | 22 | 5(1) | 53.8% | 76.5 | -8 | 3 | 0.80 |
dennis | 13 | 19 | 0(0) | 42.3% | 53.5 | -6 | 1 | 0.60 |
f0rest | 9 | 19 | 2(0) | 50.0% | 47.2 | -10 | 1 | 0.60 |
REZ | 8 | 25 | 3(1) | 38.5% | 51.2 | -17 | 1 | 0.45 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
Inferno
详细比分