动画直播
16
![]() Avant | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hazr | 26 | 18 | 3(0) | 85.7% | 85.6 | 8 | 0 | 1.45 |
DANZ | 27 | 19 | 7(1) | 78.6% | 102.5 | 8 | 0 | 1.43 |
zeph | 22 | 21 | 9(1) | 75.0% | 92.4 | 1 | 0 | 1.28 |
rbz | 16 | 16 | 8(3) | 67.9% | 69.3 | 0 | 0 | 1.02 |
MoeycQ | 15 | 16 | 2(0) | 75.0% | 64.9 | -1 | 0 | 1.00 |
12
![]() Roar | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
topguN | 26 | 16 | 3(0) | 67.9% | 92.9 | 10 | 0 | 1.43 |
chuch | 21 | 23 | 4(0) | 57.1% | 76.9 | -2 | 0 | 1.00 |
InfrequeNt | 16 | 19 | 1(0) | 64.3% | 59.7 | -3 | 0 | 0.88 |
deStiny | 14 | 24 | 3(1) | 53.6% | 64.3 | -10 | 0 | 0.75 |
Havoc | 13 | 24 | 4(0) | 53.6% | 63.8 | -11 | 0 | 0.62 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
详细比分