动画直播
16
![]() Bravado | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fadey | 26 | 17 | 5(3) | 67.9% | 86.9 | 9 | 0 | 1.23 |
Sonic | 21 | 17 | 4(0) | 71.4% | 82.6 | 4 | 0 | 1.22 |
JT | 24 | 18 | 9(5) | 71.4% | 87.6 | 6 | 0 | 1.22 |
ELUSIVE | 19 | 16 | 6(0) | 78.6% | 65.6 | 3 | 0 | 1.17 |
Detrony | 13 | 20 | 5(1) | 64.3% | 56.3 | -7 | 0 | 0.86 |
12
![]() Armada | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zecK | 23 | 20 | 13(2) | 75.0% | 101.7 | 3 | 0 | 1.36 |
ky0 | 24 | 18 | 4(2) | 71.4% | 82.9 | 6 | 0 | 1.12 |
Bunny | 16 | 22 | 5(0) | 71.4% | 69.5 | -6 | 0 | 0.90 |
Tucker | 14 | 19 | 5(2) | 78.6% | 56.4 | -5 | 0 | 0.85 |
Jm0 | 11 | 24 | 3(0) | 46.4% | 48.4 | -13 | 0 | 0.56 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Inferno
Train
详细比分