动画直播
16
![]() Nexus | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTN | 22 | 11 | 6(1) | 90.0% | 112.2 | 11 | 4 | 1.82 |
iM | 23 | 10 | 3(2) | 85.0% | 98.7 | 13 | 2 | 1.55 |
jaxi | 19 | 9 | 3(1) | 90.0% | 89.5 | 10 | 1 | 1.45 |
XELLOW | 14 | 10 | 7(0) | 80.0% | 87.5 | 4 | 1 | 1.28 |
Blytz | 11 | 13 | 6(1) | 80.0% | 68.1 | -2 | 1 | 0.92 |
4
![]() Kliktech | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maden | 14 | 18 | 2(0) | 60.0% | 74.9 | -4 | 5 | 1.06 |
RaDe | 12 | 19 | 3(0) | 75.0% | 74.4 | -7 | 3 | 0.91 |
SkippeR | 8 | 17 | 4(0) | 60.0% | 61.1 | -9 | 2 | 0.74 |
HOLMES | 12 | 18 | 4(2) | 55.0% | 63.6 | -6 | 1 | 0.73 |
DJOXiC | 7 | 17 | 5(1) | 60.0% | 49.9 | -10 | 0 | 0.58 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Inferno
Mirage
详细比分