动画直播

2
![]() Euronics | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| faveN | 12 | 16 | 4(0) | 72.2% | 74.5 | -4 | 1 | 0.87 |
| mirbit | 9 | 15 | 4(0) | 50.0% | 80.4 | -6 | 1 | 0.72 |
| crisby | 10 | 16 | 1(1) | 55.6% | 62.8 | -6 | 1 | 0.58 |
| kressy | 8 | 15 | 1(1) | 50.0% | 24.9 | -7 | 3 | 0.53 |
| kzy | 5 | 16 | 5(1) | 50.0% | 56.4 | -11 | 1 | 0.38 |















16

![]() Optic | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cajunb | 24 | 7 | 2(1) | 94.4% | 109.3 | 17 | 1 | 2.03 |
| gade | 16 | 11 | 2(0) | 88.9% | 76.5 | 5 | 4 | 1.54 |
| Snappi | 14 | 11 | 3(0) | 88.9% | 89.8 | 3 | 3 | 1.40 |
| k0nfig | 13 | 10 | 7(0) | 88.9% | 92.7 | 3 | 1 | 1.40 |
| JUGi | 11 | 5 | 6(1) | 77.8% | 68.2 | 6 | 2 | 1.31 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Overpass
Nuke
Inferno
详细比分














