动画直播
8
![]() Sprout | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NaToSaphiX | 18 | 17 | 2(0) | 79.2% | 71.9 | 1 | 2 | 1.07 |
Spiidi | 13 | 16 | 1(0) | 62.5% | 52.2 | -3 | 1 | 0.78 |
PERCY | 13 | 21 | 2(0) | 58.3% | 67.2 | -8 | 5 | 0.73 |
denis | 12 | 19 | 4(0) | 58.3% | 72.2 | -7 | 1 | 0.72 |
sycrone | 8 | 17 | 3(0) | 54.2% | 50.4 | -9 | 0 | 0.56 |
16
![]() Kinguin | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINISE | 25 | 14 | 3(1) | 79.2% | 99.1 | 11 | 6 | 1.62 |
rallen | 18 | 11 | 6(1) | 87.5% | 90.0 | 7 | 0 | 1.39 |
mouz | 18 | 13 | 3(1) | 83.3% | 68.0 | 5 | 4 | 1.32 |
reatz | 15 | 12 | 7(1) | 83.3% | 80.2 | 3 | 1 | 1.22 |
TaZ | 14 | 14 | 5(4) | 70.8% | 58.6 | 0 | 4 | 1.01 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Overpass
Train
Nuke
详细比分