动画直播
16
![]() Hollywood | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1uke | 26 | 20 | 2(0) | 60.0% | 90.5 | 6 | 0 | 1.18 |
rommi | 27 | 22 | 1(0) | 66.7% | 87.7 | 5 | 0 | 1.11 |
DarkS1DE | 16 | 20 | 6(0) | 60.0% | 66.4 | -4 | 0 | 0.85 |
Jyo | 16 | 25 | 5(2) | 53.3% | 74.1 | -9 | 0 | 0.80 |
redhide | 12 | 22 | 4(1) | 60.0% | 43.2 | -10 | 0 | 0.66 |
14
![]() Sprout | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
denis | 27 | 21 | 10(1) | 80.0% | 119.1 | 6 | 0 | 1.57 |
Spiidi | 26 | 17 | 1(1) | 73.3% | 73.5 | 9 | 0 | 1.14 |
PERCY | 21 | 20 | 5(2) | 66.7% | 75.8 | 1 | 0 | 1.12 |
NaToSaphiX | 19 | 18 | 7(3) | 76.7% | 63.4 | 1 | 0 | 1.04 |
sycrone | 15 | 22 | 4(0) | 76.7% | 61.5 | -7 | 0 | 0.94 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
Nuke
Inferno
详细比分