动画直播
16
![]() Grayhound | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
erkaSt | 22 | 11 | 2(0) | 73.9% | 110.0 | 11 | 3 | 1.57 |
DickStacy | 21 | 10 | 4(1) | 78.3% | 84.9 | 11 | 2 | 1.40 |
Gratisfaction | 20 | 7 | 3(2) | 82.6% | 71.5 | 13 | 1 | 1.39 |
dexter | 19 | 11 | 4(1) | 82.6% | 82.3 | 8 | 3 | 1.35 |
malta | 10 | 15 | 6(0) | 69.6% | 67.2 | -5 | 0 | 0.78 |
7
![]() Control | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gotz | 12 | 16 | 2(0) | 65.2% | 62.1 | -4 | 2 | 0.84 |
Aycer | 12 | 20 | 3(1) | 47.8% | 69.1 | -8 | 5 | 0.78 |
mattcd | 10 | 17 | 1(0) | 65.2% | 51.3 | -7 | 4 | 0.78 |
klebz | 9 | 20 | 1(0) | 39.1% | 64.5 | -11 | 3 | 0.66 |
husK | 11 | 19 | 1(0) | 43.5% | 55.5 | -8 | 0 | 0.59 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Train
详细比分