动画直播
16
![]() NIP | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lekr0 | 20 | 9 | 3(0) | 89.5% | 112.6 | 11 | 2 | 1.67 |
REZ | 19 | 8 | 5(1) | 94.7% | 99.9 | 11 | 2 | 1.58 |
dennis | 17 | 9 | 4(0) | 89.5% | 93.9 | 8 | 6 | 1.58 |
GeT_RiGhT | 14 | 6 | 2(1) | 94.7% | 77.1 | 8 | 2 | 1.43 |
f0rest | 17 | 9 | 2(0) | 84.2% | 89.1 | 8 | 2 | 1.38 |
3
![]() Sprout | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERCY | 12 | 17 | 2(0) | 57.9% | 66.7 | -5 | 1 | 0.79 |
denis | 9 | 18 | 3(0) | 47.4% | 49.3 | -9 | 3 | 0.55 |
NaToSaphiX | 8 | 17 | 1(0) | 52.6% | 49.3 | -9 | 0 | 0.55 |
Spiidi | 8 | 18 | 4(2) | 57.9% | 50.3 | -10 | 0 | 0.53 |
sycrone | 4 | 18 | 2(0) | 42.1% | 46.1 | -14 | 1 | 0.34 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Mirage
Train
详细比分