动画直播

19
![]() Order | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liazz | 35 | 20 | 4(1) | 72.2% | 93.9 | 15 | 1 | 1.44 |
| Sico | 25 | 21 | 4(0) | 66.7% | 84.8 | 4 | 8 | 1.23 |
| emagine | 24 | 25 | 7(2) | 66.7% | 71.6 | -1 | 5 | 1.02 |
| Hatz | 21 | 29 | 10(0) | 66.7% | 71.3 | -8 | 7 | 1.01 |
| aliStair | 20 | 24 | 3(0) | 72.2% | 58.4 | -4 | 2 | 0.87 |


























17

![]() Grayhound | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dexter | 35 | 24 | 0(0) | 72.2% | 93.0 | 11 | 3 | 1.31 |
| DickStacy | 29 | 26 | 3(0) | 75.0% | 98.5 | 3 | 4 | 1.24 |
| erkaSt | 23 | 24 | 4(0) | 66.7% | 67.6 | -1 | 1 | 0.97 |
| malta | 18 | 25 | 4(0) | 69.4% | 57.6 | -7 | 1 | 0.80 |
| Gratisfaction | 14 | 26 | 3(2) | 58.3% | 42.4 | -12 | 4 | 0.69 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
详细比分




